- Last Modified: 2010年3月18日 01:10
VOCポイントレースレーティング一覧
艇 名 | 艇 種 | TA | VOC TSF | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
VOC7世 | ホワイト―31 | 655 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9160 | |
ルナロッサ | ネルソンマレック | 660 | 0.9091 | 0.8823 | 0.9091 | 0.9091 | |
シーブリーズ | ファースト38 | 655 | 0.9302 | 0.9146 | 0.9160 | 0.9160 | |
アサマ | スィング-31 | 685 | 0.8759 | 0.9021 | 0.8759 | 0.8847 | |
カスミ | J-33 | 650 | 0.9231 | 0.9231 | 0.9323 | 0.9516 | |
シーファーラー | ジャヌー-O/D | 640 | 0.9375 | 0.9375 | 0.9375 | 0.9375 | |
J-24 | J-24 | 745 | 0.7895 | 0.8054 | 0.8054 | 0.8054 | |
ルシェールー5 | Nic30 | 700 | 0.8392 | 0.8392 | 0.8571 | 0.8571 | |
プリモ | バルティック35 | 690 | 0.8511 | 0.8333 | 0.8696 | 0.8696 | |
サスケ | ヤマハー28S | 749 | 0.8219 | 0.8219 | 0.8011 | 0.8011 | |
スイトピア | スィング-28 | 739 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8119 | |
A.C.Y | ファースト-35CS | 680 | 0.8333 | 0.8453 | 0.9091 | 0.9091 | |
V-28 | スィング-28 | 739 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8119 | |
オーパス | ギブシー372 | 660 | 0.9024 | 0.9124 | 0.9024 | 0.9024 | |
キングビー | ヤマハー33 | 740 | 0.8108 | 0.8108 | 0.8108 | 0.8108 | |
クレイラ | オセアニス380 | 680 | 0.882 | 0.882 | 0.8824 | 0.8824 | |
スター-3 | SS-38 | 700 | 0.857 | 0.8574 | 0.8574 | 0.8574 | |
崇寿 | スワン36 | 695 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8633 | |
| ヤマハー26S | 793 | 0.7566 | 0.7566 | 0.7566 | 0.7566 | |
パレオ | | 793 | | 0.7566 | 0.7566 | 乗船艇+0.015 | |
フールズ | ギブシー392 | 680 | 0.882 | 0.882 | 0.882 | 0.882 | |
VOCルール
ファーラー メイン 0.98 ジブ 0.98 両方 0.96 スピン 0.97
ペラ 固定2翼 0.99 固定3翼 0.93
乗員 女性・子供 1名 0.99 2名 0.98 3名 0.97
シングル 0.90 ダブル 0.95
船齢 5年未満 1.00 5~8年未満 0.99 8~12年未満 0.98
12~15年未満 0.97