- Last Modified: 2012年1月22日 09:28
VOCポイントレースレーティング一覧
艇 名 | 艇 種 | TA | VOC TSF | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 備考 | |
A.C.Y | ファースト-35CS | 680 | 0.8824 | 0.8824 | 0.8824 | 0.8824 | ||
AZURE | デヘラ-32 | 680 | 0.8824 | 0.9088 | 0.8956 | 2012年度+1.5% | ||
J-24 | J-24 | 740 | 0.8108 | 0.8054 | 0.8054 | 0.8108 | ||
SWALLOW | ドラゴン | 739 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8119 | ||
V-28 | スィング-28 | 739 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8119 | ||
VOC7世 | ホワイト-31 | 655 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9160 | ||
アサマ | スィング-31 | 685 | 0.8759 | 0.8847 | 0.8892 | 0.8759 | ||
| オアシス | スワン42 | 640 | 0.9375 | 0.9375 | 0.9375 | |||
カスミ | J-33 | 650 | 0.9231 | 0.9516 | 0.9324 | 0.9324 | 2012年度+1% | |
風小町 | タカイ30.5 | 685 | 0.8759 | 0.8759 | 0.8759 | |||
キングビー | ヤマハ45ケッチ | 739 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8119 | ||
クレイラ | オセアニス380 | 680 | 0.8824 | 0.8824 | 0.8824 | 0.8824 | ||
サスケ | ヤマハ-28S | 749 | 0.8011 | 0.8011 | 0.8011 | 0.8011 | ||
シーファーラー | オセアニス350 | 700 | 0.8571 | 0.8570 | ||||
シーブリーズ | ファースト38 | 660 | 0.9091 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9090 | ||
スイトピア | スィング-28 | 739 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8119 | ||
崇寿 | スワン36 | 695 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8633 | ||
スター3 | SS-38 | 700 | 0.8571 | 0.8571 | 0.8571 | 0.8571 | ||
建速 | ファースト32S5 | 690 | 0.8696 | 0.8696 | ||||
| フールズ | ギブシー392 | 680 | 0.8824 | 0.8820 | 0.8820 | 0.8820 | ||
プリモ | バルティック35 | 690 | 0.8696 | 0.8696 | 0.8696 | 0.8696 | ||
| ブルーシャークJr | エスプリドゥヴァン30 | 715 | 0.8392 | 0.8450 | 0.8391 | |||
ルナロッサ | ネルソンマレック37 | 680 | 0.8824 | 0.9091 | 0.9091 | 0.8823 | ||
| ワンダラー | カタリナ35 | 700 | 0.8571 | 0.8571 | 0.8571 | |||
| Nic30 | 700 | 0.8571 | 0.8571 | 0.8571 | 0.8571 | |||
| ギブシー37 | 660 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8119 | |||
| ヤマハ-26S | 793 | 0.7566 | 0.7566 | 0.7566 | 0.7566 | |||
VOCルール
ファーラー メイン 0.98 ジブ 0.98 両方 0.96 スピン 0.97
ペラ 固定2翼 0.99 固定3翼 0.93
乗員 女性・子供 1名 0.99 2名 0.98 3名 0.97
シングル 0.90 ダブル 0.95
船齢 5年未満 1.00 5~8年未満 0.99 8~12年未満 0.98
12~15年未満 0.97 15年以上 0.96
※ヴィーナスは乗船する船に対してプラス3%加算します。(2012年度のみ)
※J24は上架艇のため船齢ハンデはありません。