- Last Modified: 2009年5月16日 11:29
| 宿泊料金 | |||||||
| メンバー | 同伴ゲスト | 一般 | 小学生以下 | ||||
| 素泊り | 2,000円 | 3,500円 | 5,000円 | 3,500円 | |||
| 一泊朝食付 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 4,500円 | |||
| 一泊二食 | 6,000円より | 7,500円より | 9,000円より | 6,500円より | |||
| ☆5歳以下のお子様は、リネン費2,000円のみ | |||||||
| ☆チェックイン:午後3時 チェックアウト:午前10時 | |||||||
| 艇使用料金 | |||||||
| メンバー | |||||||
| 船種 | 半日(3H) | 1日(8H) | 1昼夜 | 燃料 | 保険 | 定員 | |
| カヌー・ローボート | 2,100円 | 2,100円 | 105円 | 4 | |||
| ディンギー | 2,100円 | 2,100円 | 105円 | 4 | |||
| 船外機付ボート | 2,100円 | 2,100円 | 315円/H | 210円 | 4 | ||
| 25フィート | 6,300円 | 12,600円 | 12,600円 | 315円/H | 210円 | 8 | |
| 30フィート | 8,400円 | 12,600円 | 16,800円 | 525円/H | 210円 | 12 | |
| 40フィート※ | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 1,050円/H | 210円 | 18 | |
| ゴールデンクラウン※ | 16,800円 | 25,200円 | 33,600円 | 5,250円/H | 210円 | 18 | |
| 第二清虎丸※ | 8,400円 | 12,600円 | 16,800円 | 3,150円/H | 210円 | 12 | |
| 一般 | |||||||
| 船種 | 半日(3H) | 1日(8H) | 1昼夜 | 燃料 | 保険 | 定員 | |
| カヌー・ローボート | 6,300円 | 8,400円 | 105円 | 4 | |||
| ディンギー | 6,300円 | 8,400円 | 105円 | 4 | |||
| 船外機付ボート | 6,300円 | 8,400円 | 315円/H | 210円 | 4 | ||
| 25フィート | 25,200円 | 33,600円 | 50,400円 | 315円/H | 210円 | 8 | |
| 30フィート | 33,600円 | 50,400円 | 67,200円 | 525円/H | 210円 | 12 | |
| 40フィート※ | 50,400円 | 75,600円 | 100,800円 | 1,050円/H | 210円 | 18 | |
| ゴールデンクラウン※ | 67,200円 | 100,800円 | 134,400円 | 5,250円/H | 210円 | 18 | |
| 第二清虎丸※ | 33,600円 | 50,400円 | 67,200円 | 3,150円/H | 210円 | 12 | |
| ※は必ずオペレーターが乗船すること。 | |||||||
|
オペレーター料 4,200円/H・21,000円/日(8Hまで)・42,000円/1昼夜 (全て税込み料金となります) |
|||||||
| プレイメニュー | |||||||
| 湾内セーリング | お一人様 | 2時間 | 4,200円 | 5名未満は1艇21,000円 | |||
| 湾内クルーズ | お一人様 | 1時間 | 2,100円 | 5名未満は1艇10,500円 | |||