- Last Modified: 2012年2月 4日 12:13
2月 3月 4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
1 ― | 2 〇 | 3 〇 | 4 △ | 5 〇 | 1 〇 | 2 〇 | 3 △ | 4 〇 | 1 〇 | ||||||||||||||
6 〇 | 7 〇 | 8 ― | 9 〇 | 10 〇 | 11 △ | 12 〇 | 5 〇 | 6 〇 | 7 ― | 8 〇 | 9 〇 | 10 △ | 11 〇 | 2 〇 | 3 〇 | 4 ― | 5 〇 | 6 〇 | 7 △ | 8 〇 | |||
13 〇 | 14 〇 | 15 〇 | 16 〇 | 17 〇 | 18 △ | 19 〇 | 12 〇 | 13 〇 | 14 ― | 15 〇 | 16 〇 | 17 △ | 18 〇 | 9 〇 | 10 〇 | 11 ― | 12 〇 | 13 〇 | 14 △ | 15 〇 | |||
20 〇 | 21 〇 | 22 ― | 23 〇 | 24 〇 | 25 △ | 26 〇 | 19〇 | 20 〇 | 21 ― | 22 〇 | 23 〇 | 24 △ | 25 〇 | 16 〇 | 17 〇 | 18 ― | 19 〇 | 20 〇 | 21 △ | 22 〇 | |||
27 〇 | 28 〇 | 29 ― | 26 〇 | 27 〇 | 28 ― | 29 〇 | 30 〇 | 31 △ | 23 〇 | 24 〇 | 25 ― | 26 〇 | 27 △ | 28 △ | 29 △ | ||||||||
30 〇 | |||||||||||||||||||||||
☆ 宿泊につきましてはヴィラ棟の12部屋が可能です。
日によっては、ご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。
宿泊料金
メンバー | 同伴ゲスト | 一般 | 小学生以下 | |
素泊り | 2,000円 | 3,500円 | 5,000円 | 3,500円 |
一泊朝食付 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 4,500円 |
一泊二食 | 6,000円より | 7,500円より | 9,000円より | 7,500円より |
☆5歳以下のお子様は、リネン費2,000円のみ
☆チェックイン:午後3時以降 チェックアウト:午後10時まで