1月度ポイントレース
出艇料:¥3,000/艇 参加料:¥1,500/名
2015年 1月度 ポイントレース | ||||||||||||
着順 | 艇名 | 艇長 | 1月度レーティング | 所要時間 | 所要T(S) | ペナルティー | 修正T(S) | 順位 | ポイント | 累計 | ||
1 | オアシス | 尾初瀬 勲 | 0.89119 | 1 | 28 | 38 | 5318 | 5318 | 4739 | 1 | 10 | 10 |
2 | 風小町 | 菅井 英夫 | 0.84086 | 1 | 36 | 18 | 5778 | 6067 | 5101 | 2 | 8 | 8 |
3 | カスミ | 田中 匠 | 0.88618 | 1 | 41 | 15 | 6075 | 6075 | 5384 | 3 | 7 | 7 |
4 | イエローマジック | 金森 由朗 | 1.00416 | 1 | 43 | 8 | 6188 | 6188 | 6214 | 8 | 2 | 2 |
5 | ルナロッサ | 片山 芳彦 | 0.81803 | 1 | 44 | 36 | 6276 | 6590 | 5391 | 4 | 6 | 6 |
6 | ヴィーナスJ(J24) | 千葉 喜英 | 0.81891 | 1 | 51 | 28 | 6688 | 6688 | 5477 | 5 | 5 | 5 |
7 | アサマ | 小澤 典翁 | 0.83246 | 1 | 56 | 48 | 7008 | 7008 | 5834 | 7 | 3 | 3 |
8 | サンスター(J24) | 東 弘 | 0.74067 | 2 | 7 | 17 | 7637 | 7637 | 5656 | 6 | 4 | 4 |
ペナルティー +5%加算
ルナロッサ・風小町
|